Kompressur ta 'l-arja bil-kamin tal-pressjoni orizzontali f'żewġ stadji Kompressur ta' l-arja bil-kamin ta 'żewġ stadji Prezz tal-Kumpressur ta' l-arja bil-kamin
Mudell | ETSVII-22A | ETSVII-37A | ETSVII-45A | ETSVII-55A | ETSVII-75A | ETSVII-90A | ETSVII-110A | ETSVII-132A | |
fluss ta 'arja/pressjoni (M3/min/Mpa) | 4.1/0.7 | 6.9/0.7 | 8.9/0.7 | 11.2/0.7 | 15.1/0.7 | 20.0/0.7 | 22.0/0.7 | 26.0/0.7 | |
4.0/0.8 | 6.8/0.8 | 8.8/0.8 | 11.0/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 21.2/0.8 | 25.8/0.8 | ||
3.4/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | ||
Temperatura tal-provvista tal-arja | ≤temperatura ambjentali +8 ~ 15ºC | ||||||||
Mutur | Qawwa (kw/hp) | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Ibda l-metodu | Bidu tal-VSD | ||||||||
Vultaġġ (v/hz) | 380V 3PH 50HZ / voltagesd ieħor jista 'jiġi personalizzat) | ||||||||
Metodu tas-sewqan | tarf ta 'l-arja intergrad u mutur | ||||||||
Kontenut taż-żejt (PPM) | ≤3 | ||||||||
Konnettur pulzier | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
Dimensjoni | tul mm | 1254 | 1455 | 1754 | 7854 | 1914 | 2454 | 2454 | 2454 |
wisa mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
għoli mm | 1190 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 | 1840 | 1840 | 1840 | |
Piż (kg) | 450 | 580 | 925 | 970 | 1170 | 1746 | 1750 | 1790 |
1. Industrija tal-enerġija elettrika, strumentazzjoni, tneħħija ta 'rmied, sistemi ta' arja kkompressata mixxellanji tal-fabbrika, trattament tal-ilma inkluż trattament tal-ilma tal-għalf tal-bojler u sistemi ta 'trattament tad-drenaġġ industrijali, u stazzjonijiet tal-idroenerġija se jkollhom ukoll sistemi tal-arja kkompressata għall-enerġija tat-tagħmir.
2. Industrija tal-fibra kimika, industrija tal-għażil tal-qoton;industrija tal-fibra kimika prinċipalment juża gass għall-istrumentazzjoni u xkubetti ġbid, stampar u żebgħa prinċipalment juża gass għall-enerġija u l-istrumentazzjoni.
3. Industrija metallurġika, maqsuma f'industrija tal-ħadid u azzar u industrija tat-tidwib u tal-manifattura tal-metall mhux tal-ħadid.
4. Fl-industrija tal-ajruspazju, minħabba li l-apparati pnewmatiċi jistgħu jifilħu r-radjazzjoni u temperatura għolja, jistgħu wkoll jifilħu veloċitajiet kbar ta 'aċċelerazzjoni, u għalhekk jintużaw ħafna fil-kontroll ta' inġenji tal-ajru, rokits u missili moderni.
4. Fl-industrija tal-ħadid u l-azzar, tintuża bħala provvista tal-gass għal tagħmir tal-enerġija u għodod pnewmatiċi, gass tal-wiċċ, tindif tal-wiċċ, u tidwib tal-metall mhux tal-ħadid.
5. Jintuża fit-teknoloġija tal-iffurmar tal-injezzjoni assistita bil-gass fl-industrija tal-iffurmar tal-injezzjoni.
6. Fl-industrija tal-ħġieġ, tintuża għal blowing lura ta 'boroż tad-drapp jew skrataċ tal-filtri għal tagħmir għall-ġbir tat-trab bħal kolletturi tat-trab tat-tagħmir tal-ħġieġ u filtri tal-arja li jnaddfu waħedhom.
7. Elettronika, esperimenti, u industriji ta 'strumenti ta' preċiżjoni.
8.Industriji oħra: manifattura tal-karozzi, tħaffir tal-minerali, parks kbar tad-divertiment, eċċ.
Kompressur ta' l-arja < ValveAir < tank < FilterAir < dryer < Iffiltra < Iffiltra < Iffiltra